世界线收束范围一览
跳到导航
跳到搜索
说明:仅收入官方游戏、动画、小说、漫画中出现过的世界线,其他联动类项目如户外活动、手游联动、其他IP互动暂不收入
α世界线
世界线形式为0.XXXXXX%的世界线。
世界线 | 内容 | 备注 | 从何方向跳转而来 | 跳转至何方 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
0.571024 | 2010.07.28——冈部在发送了第一封D-mail后,世界线从①→②。 | ② | 1.130426 | 0.571015 | 命运石之门 |
0.571015 | 2010.08.03——冈部在发送了六合彩的D-mail后,世界线②→③。 | ③ | 0.571024 | 0.523299 | |
0.523299 | 2010.08.04——冈部在发送了萌郁的D-mail后,世界线③→④。 | ④ | 0.571015 | 0.456903 | |
0.456903 | 2010.08.06——冈部在发送了琉华的D-mail后,世界线④→⑤。 | ⑤ | 0.523299 | 0.409420 | |
0.409420 | 2010.08.06——冈部在发送了菲莉丝的D-mail后,世界线⑤→⑥。 | ⑥ | 0.456903 | 0.337187 | |
0.337187 | 2010.08.10——冈部在发送了铃羽的D-mail后,世界线⑥→⑦。 | ⑦ | 0.409420 | 0.409431 | |
0.409431 | 2010.08.13(n次tl之后)——冈部在撤销了铃羽的D-mail后,世界线⑦→⑧。 | ⑧ | 0.337187 | 0.456914 | |
0.456914 | 2010.08.14——冈部在撤销了菲莉丝的D-mail后,世界线⑧→⑨。 | ⑨ | 0.409431 | 0.523307 | |
0.523307 | 2010.08.15——冈部在撤销了琉华子的D-mail后,世界线⑨→⑩。 | ⑩ | 0.456914 | 0.571046 | |
0.571046 | 2010.08.15——冈部在撤销了萌郁的D-mail后,世界线⑩→⑪。 | ⑪ | 0.523307 | 1.130205/1.130238 | |
0.571082 | 二律背反的双重(人格)/违反二律的对偶 | 命运石之门0 | 1.064750 | 1.053649 | 命运石之门0 |
0.571046 | 悠远不变的北极星 | 树状图真由理线 | 示例 | 示例 | 命运石之门:线形拘束的树状图 |
0.509736 | 昏睡励起的量子 | 树状图萌郁线 | 示例 | 示例 | |
0.456923 | 迷宫错综的雌雄同体 | 树状图硫华子线 | 示例 | 示例 | |
0.337337 | 幽灵障害的汇合 | 树状图铃羽线 | 示例 | 示例 | |
0.337199 | 扫描线上的化身博士 | 树状图伦太郎线 | 示例 | 示例 | |
0.337161 | 月晕的彩虹桥 | 树状图小动物綯线 | 示例 | 示例 | |
0.328403 | 黄昏色的救世主 | 树状图红莉栖线 | 示例 | 示例 | |
0.334581 | 遥远的瓦尔哈拉 | 小说 | 示例 | 示例 | 本篇动画BD全卷购入特典附赠 |
0.000000 | 作为探测仪的计量基准的世界线 | 小说/漫画 | 示例 | 示例 | 亡环的叛逆 |
β世界线
世界线形式为1.05XXXX%——1.999999%的世界线。 (因X和SG世界线官方有单独拎出(但没说具体范围)故不可直接简化认为β世界线形式为1.XXXXXX%的世界线。)
世界线 | 内容 | 备注 | 从何方向跳转而来 | 跳转至何方 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1.130426 | 冈部在误发第一封D-mail之前所生活的世界线。 | ① | beginning | 0.571024 | 命运石之门 |
1.130205 | 2010.08.17——冈部在撤销了第一封D-mail后, (并在游戏中满足一定条件),世界线⑪→⑫。 (TV22话末尾,游戏红莉栖结局因果律的溶解) |
⑫ | 0.571046 | 1.130212(冈部第二次乘坐时间机器) | |
1.130238 | 2010.08.17——冈部在撤销了第一封D-mail后,世界线⑪→⑬。 (游戏真由理结局透明的星尘) |
⑬ | 0.571046 | end | |
1.129848 | 0初始线 | ⑴ | beginning | 保持不变/1.064750 | 命运石之门0 游戏小说线 |
1.382733 | 苏联线 | ⑵ | 1.129848 | 1.129954 | |
1.129954 | 由苏联线返回 | ⑶ | 1.382733 | 1.143688/达成一定条件进入真结局 (真结局无明确已知变动率) | |
1.143688 | 私秘镜里的圣痕(污点) | ⑷ | Bad End | 石膏爱你哦 | |
1.064750 | 亡失流转的孤独&轨道秩序的暗蚀 | 共通1 | 1.129848 | 1.081163/0.571082 | 命运石之门0 游戏原创线 |
1.081163 | 存在证明的自动人偶(机械) | 真帆线 | 1.064750 | end | |
1.053649 | 二律背反的双重(人格)/违反二律的对偶 | 共通2 | 0.571082 | 1.055821/1.064756 | |
1.064756 | 相互再归的鹅妈妈 | 篝线 | 1.053649 | end | |
1.055821 | 盟誓的文艺复兴 | Amadeus 红莉栖线 |
1.053649 | end | |
1.129848 | 动画ep1 | - | beginning | 动画第3集未知苏联线 | 命运石之门0 动画花田线 |
1.12???? | 动画ep4 | ? | 动画第3集未知苏联线 | 动画第8集未知α线 | |
1.097302 | 动画ep9 | - | 动画第8集未知α线 | 17集?/20集的2036? | |
1.123581 | 动画ep23 | - | 22集发完d-rine以后 | --- | |
1.130212 | 无限远点的弧光灯 | 广播剧 | 1.130205 | 1.048596 | |
1.130206-1.130208 1.130209-1.130211 |
无限远点的弧光灯 | 广播剧 | 1.130205 | 1.130212 |
γ世界线
世界线形式为2.XXXXXX%的世界线。
世界线 | 标题 | 类型 |
---|---|---|
2.615074 | 暗黑次元的海德 暗黒次元のハイド |
广播剧 |
命运石之门世界线 Steins;Gate世界线
世界线形式等同于命运石之门(1.048596)世界线。
世界线 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
1.048596 | 示例 | 示例 |
X世界线
世界线形式十分接近但不等同于命运石之门(1.048596)世界线。
世界线 | 内容 | 备注 | 说明 |
---|---|---|---|
1.049326 | 迷宫错综的雌雄同体(END) | 树状图琉华子END | |
1.048728 | 変移空間のオクテット | 游戏8bit | |
1.048725 |
Ω世界线
世界线形式为-0.XXXXXX%的世界线。
世界线 | 内容 | 备注 | 从何方向跳转而来 | 跳转至何方 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
-0.192580 | 树状图真由理线 | 悠远不变的北极星(END) | 0.571046 | end | |
-0.275349 | 菲利斯结局 | 分離喪失のジャメヴュ | 0.409431 | end |
δ世界线
世界线形式为3.XXXXXX%的世界线。
世界线 | 说明 | 备注 | 内容 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
3.386019 | 树状图天王寺线 | 雨铃铃曲的消除 | 示例 | 示例 | |
3.030493 | 树状图菲利斯线 | 桃色幻都的黑猫 | 示例 | 示例 | |
3.019430 | 树状图桶子线 | 绚烂假想的蛇蝎美人 | 示例 | 示例 | |
3.667293 | 《比翼恋理的爱人》琉华子线 | 倒错のアニマ 封神のピグマリオン 爱と幻想のシナジー |
示例 | 示例 | 示例 |
3.600104 | 《比翼恋理的爱人》萌郁线 | 失楽のメランコリア 黎明曙光のレシオ |
示例 | 示例 | 示例 |
3.406288 | 《比翼恋理的爱人》起始线+助手线+漫画版续作线 | 起源鸣动のエントロピー(共通) 哀哭悲叹のアポリア 相克のバ・ド・ドゥ 永劫回帰のレゾナンス |
示例 | 示例 | 示例 |
3.372329 | 《比翼恋理的爱人》铃羽线 | 迷走螺旋のアルケー 破灭と终焉のフーガ 根源のアカベー |
示例 | 示例 | 示例 |
3.182879 | 《比翼恋理的爱人》菲利斯线 | 猫耳乙女のドメイン 楼阁都市のネフシュタン |
示例 | 示例 | 示例 |
3.130238 | 《比翼恋理的爱人》真由理线 | 华氏93度のキアロスクーロ 星屑のデュプレット |
示例 | 示例 | 示例 |
ε世界线
世界线形式为4.XXXXXX%的世界线。
世界线 | 内容 | 标题文字 | 标题文字 |
---|---|---|---|
4.456441→4.493624→4.530805 | 三世因果的绑架 | 树状图 | 示例 |
4.456442→4.493623→4.530806 | 示例 |