作品:命运石之门
跳到导航
跳到搜索
作品目录
①游戏
总览
制作团队
游戏设定
人物简介
名词解释
游戏攻略
Tips
设定集
Q&A
- Q1:aaaaaaa
- A1:bbbbbbb
- 附录:ccccccc
- A1:bbbbbbb
②动画
总览
剧情简介
人物介绍
制作人员
分集简介
各话制作
音响音乐制品
设定集
Q&A
- Q1:aaaaaaa
- A1:bbbbbbb
- 附录:ccccccc
③小说
- 原作者,译者,剧情概述,在线观看,下载
④漫画
- 同上
⑤广播剧
- 考研君整理的专栏,在线播放可以先爬
⑥电视剧
2 人物介绍(具体)
- 2.1 XXXX
3 世界线
α
世界线 | 内容 | 备注 | 从何方向跳转而来 | 跳转至何方 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
0.571024 | 2010.07.28——冈部在发送了第一封D-mail后,世界线从①→②。 | ② | 1.130426 | 0.571015 | 命运石之门 |
0.571015 | 2010.08.03——冈部在发送了六合彩的D-mail后,世界线②→③。 | ③ | 0.571024 | 0.523299 | |
0.523299 | 2010.08.04——冈部在发送了萌郁的D-mail后,世界线③→④。 | ④ | 0.571015 | 0.456903 | |
0.456903 | 2010.08.06——冈部在发送了硫华的D-mail后,世界线④→⑤。 | ⑤ | 0.523299 | 0.409420 | |
0.409420 | 2010.08.06——冈部在发送了菲利斯的D-mail后,世界线⑤→⑥。 | ⑥ | 0.456903 | 0.337187 | |
0.337187 | 2010.08.10——冈部在发送了铃羽的D-mail后,世界线⑥→⑦。 | ⑦ | 0.409420 | 0.409431 | |
0.409431 | 2010.08.13(n次tl之后)——冈部在撤销了铃羽的D-mail后,世界线⑦→⑧。 | ⑧ | 0.337187 | 0.456914 | |
0.456914 | 2010.08.14——冈部在撤销了菲利斯的D-mail后,世界线⑧→⑨。 | ⑨ | 0.409431 | 0.523307 | |
0.523307 | 2010.08.15——冈部在撤销了硫华的D-mail后,世界线⑨→⑩。 | ⑩ | 0.456914 | 0.571046 | |
0.571046 | 2010.08.15——冈部在撤销了萌郁的D-mail后,世界线⑩→⑪。 | ⑪ | 0.523307 | 1.130205/1.130238 | |
0.571082 | 二律背反的双重(人格)/违反二律的对偶 | 命运石之门0 | 1.064750 | 1.053649 | 命运石之门0 |
0.571046 | 树状图真由理线 | 悠远不变的北极星 | 示例 | 示例 | 命运石之门线形拘束的表征图 |
0.509736 | 树状图萌郁线 | 昏睡励起的量子 | 示例 | 示例 | |
0.456923 | 树状图硫华子线 | 迷宫错综的雌雄同体 | 示例 | 示例 | |
0.337337 | 树状图铃羽线 | 幽灵障害的汇合 | 示例 | 示例 | |
0.337199 | 树状图伦太郎线 | 扫描线上的化身博士 | 示例 | 示例 | |
0.337161 | 树状图小动物綯线 | 月晕的彩虹桥 | 示例 | 示例 | |
0.328403 | 树状图红莉栖线 | 黄昏色的救世主 | 示例 | 示例 | |
0.334581 | 遥远的瓦尔哈拉 | 小说 | 示例 | 示例 | |
0.000000 | 作为探测仪的计量基准的世界线 | 小说 | 示例 | 示例 |
β
世界线 | 内容 | 备注 | 从何方向跳转而来 | 跳转至何方 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1.130426 | 冈部在误发第一封D-mail之前所生活的世界线。 | ① | beginning | 0.571024 | 命运石之门 |
1.130205 | 2010.08.17——冈部在撤销了第一封D-mail后, (并在游戏中满足一定条件),世界线⑪→⑫。 (TV22话末尾,游戏红莉栖结局因果律的溶解) |
⑫ | 0.571046 | 1.130212(冈部第二次乘坐) | |
1.130238 | 2010.08.17——冈部在撤销了第一封D-mail后,世界线⑪→⑬。 (游戏真有理结局透明的星塵) |
⑬ | 0.571046 | end | |
1.129848 | 0初始线 | ⑴ | beginning | 保持不变/1.064750 | 命运石之门0 游戏小说线 |
1.382733 | 苏联线 | ⑵ | 1.129848 | 1.129954 | |
1.129954 | 由苏联线返回 | ⑶ | 1.382733 | 1.143688/达成一定条件进入真结局 (真结局无明确已知变动率) | |
1.143688 | 私秘镜 | ⑷ | BE | 石膏爱你哦 | |
1.064750 | 亡失流转的孤独&轨道秩序的暗蚀 | 共通1 | 1.129848 | 1.081163/0.571082 | 命运石之门0 游戏原创线 |
1.081163 | 存在证明的自动人偶(机械) | 真帆线 | 1.064750 | end | |
1.053649 | 二律背反的双重(人格)/违反二律的对偶 | 共通2 | 0.571082 | 1.055821/1.064756 | |
1.064756 | 相互再归的鹅妈妈 | 篝线 | 1.053649 | end | |
1.055821 | 盟誓的文艺复兴 | amadeus 红莉栖线 |
1.053649 | end | |
1.123581 | 动画23集 | - | 示例 | --- | 命运石之门0 动画花田线 |
1.097302 | 动画9集 | - | 动画第8集未知α线 | 17集?1.123581 | |
1.130212 | 无限远点的弧光灯 | 广播剧 | 1.130205 | 1.048596 | |
1.130206-1.130208 1.130209-1.130211 |
无限远点的弧光灯 | 广播剧 | 1.130205 | 1.130212 |
γ
标题文字 | 标题文字 | 标题文字 |
---|---|---|
2.615074 | 暗黑次元的海德暗黒次元のハイド | 广播剧 |
SG
世界线 | 内容 | 备注 | 从何方向跳转而来 | 跳转至何方 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1.048596 | 示例 | 示例 |
X
世界线 | 内容 | 备注 | 说明 |
---|---|---|---|
1.049326 | 迷宫错综的雌雄同体(END) | 树状图硫华子end | |
1.048728 | 変移空間のオクテット | 游戏 | |
示例 | 示例 | 示例 |
Ω
世界线 | 内容 | 备注 | 从何方向跳转而来 | 跳转至何方 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
-0.192580 | 树状图真由理线 | 悠远不变的北极星(end) | |||
-0.275349 | 菲利斯结局 | --- | 0.409431 | end |
δ
世界线 | 说明 | 备注 | 内容 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
3.386019 | 树状图天王寺线 | 雨铃铃曲的消除 | 示例 | 示例 | |
3.030493 | 树状图菲利斯线 | 桃色幻都的黑猫 | 示例 | 示例 | |
3.019430 | 树状图桶子线 | 绚烂假想的蛇蝎美人 | 示例 | 示例 | |
3.667293 | 《比翼恋理的爱人》琉华子线 | 倒错のアニマ 封神のピグマリオン 爱と幻想のシナジー |
示例 | 示例 | |
3.600104 | 《比翼恋理的爱人》萌郁线 | 失楽のメランコリア 黎明曙光のレシオ |
示例 | 示例 | 示例 |
3.406288 | 《比翼恋理的爱人》起始线+助手线+漫画版续作线 | 起源鸣动のエントロピー(共通) 哀哭悲叹のアポリア 相克のバ・ド・ドゥ 永劫回帰のレゾナンス |
示例 | 示例 | 示例 |
3.372329 | 《比翼恋理的爱人》铃羽线 | 迷走螺旋のアルケー 破灭と终焉のフーガ 根源のアカベー |
示例 | 示例 | 示例 |
3.182879 | 《比翼恋理的爱人》菲利斯线 | 猫耳乙女のドメイン 楼阁都市のネフシュタン |
示例 | 示例 | 示例 |
3.130238 | 《比翼恋理的爱人》嘟嘟噜线 | 华氏93度のキアロスクーロ 星屑のデュプレット |
示例 | 示例 | 示例 |
ε
世界线 | 内容 | 标题文字 | 标题文字 |
---|---|---|---|
4.456441→4.493624→4.530805 | 三世因果的绑架 | 树状图 | 示例 |
4.456442→4.493623→4.530806 | 示例 | 示例 | 示例 |
ζ
η
4 音乐
外链下载