“牧濑红莉栖”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“{{人物信息框| 姓名= 出生年=1992 出生月=7 出生日=25 身高=160cm 体重=45kg 三围=B79/W56/H83 血型=A 发色=红 瞳色=蓝 喜欢的饮食/物品=…”) |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{人物信息框| | {{人物信息框| | ||
− | 姓名= | + | 姓名=| |
− | 出生年=1992 | + | 出生年=1992| |
− | 出生月=7 | + | 出生月=7| |
− | 出生日=25 | + | 出生日=25| |
− | 身高=160cm | + | 身高=160cm| |
− | 体重=45kg | + | 体重=45kg| |
− | 三围=B79/W56/H83 | + | 三围=B79/W56/H83| |
− | 血型=A | + | 血型=A| |
− | 发色=红 | + | 发色=红| |
− | 瞳色=蓝 | + | 瞳色=蓝| |
− | 喜欢的饮食/物品=布丁,莫扎特K331第2乐章 | + | 喜欢的饮食/物品=布丁,莫扎特K331第2乐章| |
− | 电话号码=080 X723 X963 | + | 电话号码=080 X723 X963| |
− | 电子邮件地址=chris-m@docono.ne.jp | + | 电子邮件地址=chris-m@docono.ne.jp| |
− | 住所=東京都千代田区 御茶ノ水 東京ローズホテル | + | 住所=東京都千代田区 御茶ノ水 東京ローズホテル| |
}} | }} | ||
{{声优信息框| | {{声优信息框| | ||
CV=今井麻美}} | CV=今井麻美}} |
2020年5月9日 (六) 22:32的版本
牧濑红莉栖 | |
---|---|
出生日期 | 1992年7月25日 |
年龄 | 18岁(2010年) |
星座 | 狮子座 |
身高 | 160cm |
体重 | 45kg |
三围 | B79/W56/H83 |
血型 | A |
发色 | 红 |
瞳色 | 蓝 |
喜爱的食物 | {{{喜爱的食物}}} |
喜爱的物品 | {{{喜爱的物品}}} |
爱好 | {{{爱好}}} |
电话号码 | 080 X723 X963 |
电子邮件地址 | chris-m@docono.ne.jp |
邮编 | {{{邮编}}} |
住所 | 東京都千代田区 御茶ノ水 東京ローズホテル |
教育经历 | {{{教育经历}}} |
职务 | {{{职务}}} |
口头禅 | {{{口头禅}}} |
服饰着装 | {{{服饰着装}}} |
特质 | {{{特质}}} |
国籍 | {{{国籍}}} |
声优:今井麻美 | |
---|---|
CV | 今井麻美 |