“收束范围”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
'''收束范围'''/'''世界线收束范围'''(Attractor Field - 吸引场, 吸引域),描述的是由于收束而出现相似收束结果的[[世界线]]的分组,与[[世界线]]类似,所有的收束范围也是叠加在一起的。 | '''收束范围'''/'''世界线收束范围'''(Attractor Field - 吸引场, 吸引域),描述的是由于收束而出现相似收束结果的[[世界线]]的分组,与[[世界线]]类似,所有的收束范围也是叠加在一起的。 | ||
+ | |||
+ | 一个 Attractor Field 是一个世界线的集群,这些世界线汇聚为一个单汇合点。 An Attractor Field is a cluster of world lines that lead to a single converging point. | ||
+ | While each strand may be slightly different, they're ultimately part of the same great structure and yield the same end result. | ||
+ | |||
+ | 虽然每个线可能略有不同,但它们最终是同一个大结构的一部分,并产生相同的最终结果。 | ||
尽管每个'''收束范围'''都有不同的结果,这些收束范围最终也会收束到一起形成相同的最终收束结果。虽然无限的世界线具有无限的可能性,但是它们都遵循相同的规则(比如,所有的世界线都有收束现象),因此不管它们当前状态有多么的不同,经过足够长的时间,最终都会收束成为一致状态。这个一致状态可能是热寂(根据热力学第二定律 )。 | 尽管每个'''收束范围'''都有不同的结果,这些收束范围最终也会收束到一起形成相同的最终收束结果。虽然无限的世界线具有无限的可能性,但是它们都遵循相同的规则(比如,所有的世界线都有收束现象),因此不管它们当前状态有多么的不同,经过足够长的时间,最终都会收束成为一致状态。这个一致状态可能是热寂(根据热力学第二定律 )。 |
2020年6月10日 (三) 12:23的版本
收束范围/世界线收束范围(Attractor Field - 吸引场, 吸引域),描述的是由于收束而出现相似收束结果的世界线的分组,与世界线类似,所有的收束范围也是叠加在一起的。
一个 Attractor Field 是一个世界线的集群,这些世界线汇聚为一个单汇合点。 An Attractor Field is a cluster of world lines that lead to a single converging point. While each strand may be slightly different, they're ultimately part of the same great structure and yield the same end result.
虽然每个线可能略有不同,但它们最终是同一个大结构的一部分,并产生相同的最终结果。
尽管每个收束范围都有不同的结果,这些收束范围最终也会收束到一起形成相同的最终收束结果。虽然无限的世界线具有无限的可能性,但是它们都遵循相同的规则(比如,所有的世界线都有收束现象),因此不管它们当前状态有多么的不同,经过足够长的时间,最终都会收束成为一致状态。这个一致状态可能是热寂(根据热力学第二定律 )。
"一股无形的力量,这股力量支配世界线在分歧(divergence)1%以内,具有一般通用的历史变化。
尽管在历史上有相对较小的变化,但每一条世界路线都会遵循着(收束于)同样的命运,例如某些人在某些时候的死亡,无论有着什么原因。
在2036年的时间的解释和根据这个解释的世界线的集合。也被称为“世界线收束范围”。
冈部们现在在的α世界线(0%<α<1%)被称为Attractor Field α,divergence超过1%的β世界线(1%<β<2%)被称为Attractor Field β。
根据这个解释,可以认为除了α、β之外还有无数的Attractor Field。"