“游戏:命运石之门 比翼恋理的爱人”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(→流程) |
|||
第11行: | 第11行: | ||
{{树状图表开始|对齐=居中对齐|总述=命运石之门:比翼恋理的爱人 游戏流程}} | {{树状图表开始|对齐=居中对齐|总述=命运石之门:比翼恋理的爱人 游戏流程}} | ||
{{树状图表平均列宽|使用=80}} | {{树状图表平均列宽|使用=80}} | ||
− | {{树状图表| | | | | | | | | | | | | | | + | {{树状图表| | | | | | | | | | | |起源鸣动のエントロピー | | | | | | | | |起源鸣动のエントロピー=起源鸣动的不定状态(共通) |colspan=22}} |
{{树状图表| | | | | | | | | | || | | | | |!| | || | | }} | {{树状图表| | | | | | | | | | || | | | | |!| | || | | }} | ||
{{树状图表| | | | |,|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|.| }} | {{树状图表| | | | |,|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|.| }} |
2020年6月6日 (六) 19:46的版本
介绍
流程
起源鸣动的不定状态(共通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发第1次d-mail | 发第2次d-mail | 发第3次d-mail | 发第4次d-mail | 都不发d-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萌郁 | 菲利斯 | 硫华 | 铃羽&真由理 | 红莉栖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不满足短信 | 满足短信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铃羽 | 真由理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萌郁 | 菲利斯 | 硫华 | 铃羽 | 真由理 | 红莉栖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失乐的抑郁症 黎明曙光的切割 | 猫耳少女的领域 楼都市的青铜蛇 | 倒错的生命 封神的皮格马利翁 爱和幻想的调和作用 | 迷走螺旋的起源 破灭和终焉的赋格 根源之圣爱 | 华氏93度的阴暗对比 星辰的粒子对偶 | 哀哭悲叹的悖论 相克的双人舞 永劫回归的共鸣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剧情
比翼萌郁线
比翼萌郁线 [编辑] |
世界线:3.600104(δ)
|
比翼菲利斯线
比翼菲利斯线 [编辑] |
世界线:3.182879(δ)
|
比翼琉华子线
比翼琉华子线 [编辑] |
世界线:3.667293(δ)
|
比翼铃羽线
比翼铃羽线 [编辑] |
世界线:3.372329(δ)
|
比翼真由理线
比翼真由理线 [编辑] |
世界线:3.130238(δ)
|
比翼助手线
比翼助手线 [编辑] |
世界线:3.406288(δ)
|