“世界线变动率测试仪”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→top:添加分类) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
●世界线变动率测试仪是用来探测当前世界线状态的仪器,显示时省略了百分号。它是由α世界线收束范围内某一条α世界线未来的凶真制作的,并以此世界线的变动率为基准数值:0.000000%,变动率数值实质上表示的是当前世界线与这条“基准世界线0.000000%”的差异程度。 | ●世界线变动率测试仪是用来探测当前世界线状态的仪器,显示时省略了百分号。它是由α世界线收束范围内某一条α世界线未来的凶真制作的,并以此世界线的变动率为基准数值:0.000000%,变动率数值实质上表示的是当前世界线与这条“基准世界线0.000000%”的差异程度。 | ||
第8行: | 第7行: | ||
{{命运石之门导航}} | {{命运石之门导航}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
+ | [[分类:世界线]] |
2022年5月31日 (二) 00:03的最新版本
●世界线变动率测试仪是用来探测当前世界线状态的仪器,显示时省略了百分号。它是由α世界线收束范围内某一条α世界线未来的凶真制作的,并以此世界线的变动率为基准数值:0.000000%,变动率数值实质上表示的是当前世界线与这条“基准世界线0.000000%”的差异程度。
●不要把变动率数值和世界线的概念混淆。变动率数值只是对世界线状态的描述,而且仪器本身的精度有限,只能精确到小数点后6位,无法显示小数点六位之后的微小变动。
|