“模板:世界线导航”的版本间的差异

来自科学ADV中文wiki
跳到导航 跳到搜索
第15行: 第15行:
  
 
   |分组1 = 0.328
 
   |分组1 = 0.328
   |列表1 =[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]
+
   |列表1 =[[0.328403]]
   |分组2 = 0.337
+
  |分组2 = 0.334
   |列表2 =[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]
+
  |列表2 =[[0.334581]]
   |分组3 = 0.409
+
   |分组3 = 0.337
   |列表3 =[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]
+
   |列表3 =[[0.337161]]{{居中圆点}}[[0.337187]]{{居中圆点}}[[0.337199]]{{居中圆点}}[[0.337337]]
   |分组4 = 0.509
+
   |分组4 = 0.409
   |列表4 =[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]
+
   |列表4 =[[0.409420]]{{居中圆点}}[[0.409431]]
   |分组5 = 0.523
+
   |分组5 = 0.456
   |列表5 =[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]
+
   |列表5 =[[0.456903]]{{居中圆点}}[[0.456914]]{{居中圆点}}[[0.456923]]
   |分组6 = 0.571
+
   |分组6 = 0.509
   |列表6 =[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]
+
   |列表6 =[[0.509736]]
 +
  |分组7 = 0.523
 +
  |列表7 =[[0.523299]]{{居中圆点}}[[0.523307]]
 +
   |分组8 = 0.571
 +
   |列表8 =[[0.571015]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571046]]{{居中圆点}}[[0.571082]]
 
}}
 
}}
  

2020年7月8日 (三) 21:30的版本