“模板:世界线导航”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第10行: | 第10行: | ||
|分组2 = 世界线收束范围α | |分组2 = 世界线收束范围α | ||
|列表2 = [[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]] | |列表2 = [[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]] | ||
+ | |||
|分组5 = 世界线收束范围β | |分组5 = 世界线收束范围β | ||
|列表5 = [[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]] | |列表5 = [[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]]{{居中圆点}}[[0.571024]] | ||
+ | |||
|分组6 = 世界线收束范围γ | |分组6 = 世界线收束范围γ | ||
|列表6 = [[2.615074]] | |列表6 = [[2.615074]] | ||
+ | |||
|分组3 = 命运石之门 Steins;Gate | |分组3 = 命运石之门 Steins;Gate | ||
|列表3 = [[1.048596]] | |列表3 = [[1.048596]] | ||
+ | |||
|分组4 = 世界线收束范围X | |分组4 = 世界线收束范围X | ||
|列表4 = [[1.049326]]{{居中圆点}}[[1.048728]]{{居中圆点}}[[1.048728]] | |列表4 = [[1.049326]]{{居中圆点}}[[1.048728]]{{居中圆点}}[[1.048728]] | ||
+ | |||
|分组1 = 世界线收束范围Ω | |分组1 = 世界线收束范围Ω | ||
|列表1 = [[-0.192580]]{{居中圆点}}[[-0.275349]] | |列表1 = [[-0.192580]]{{居中圆点}}[[-0.275349]] | ||
+ | |||
|分组7 = 世界线收束范围δ | |分组7 = 世界线收束范围δ | ||
|列表7 = [[3.019430]]{{居中圆点}}[[3.030493]]{{居中圆点}}[[3.130238]]{{居中圆点}}[[3.182879]]{{居中圆点}}[[3.372329]]{{居中圆点}}[[3.386019]]{{居中圆点}}[[3.406288]]{{居中圆点}}[[3.600104]]{{居中圆点}}[[3.667293]] | |列表7 = [[3.019430]]{{居中圆点}}[[3.030493]]{{居中圆点}}[[3.130238]]{{居中圆点}}[[3.182879]]{{居中圆点}}[[3.372329]]{{居中圆点}}[[3.386019]]{{居中圆点}}[[3.406288]]{{居中圆点}}[[3.600104]]{{居中圆点}}[[3.667293]] | ||
+ | |||
|分组8 = 世界线收束范围ε | |分组8 = 世界线收束范围ε | ||
|列表8 = 4.456441→4.493624→4.530805<BR>4.456442→4.493623→4.530806 | |列表8 = 4.456441→4.493624→4.530805<BR>4.456442→4.493623→4.530806 | ||
+ | |||
|分组9 = 世界线收束范围? | |分组9 = 世界线收束范围? | ||
|列表9 = | |列表9 = | ||
}} | }} | ||
<noinclude>{{模板文档}}</noinclude> | <noinclude>{{模板文档}}</noinclude> |
2020年7月8日 (三) 20:16的版本
|